应用领域:
汽车线束、电子元器件、通信等
产品描述:
l 执行标准:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
l 热缩倍率:2:1
l 起始收缩温度:≥+84℃
l 完全收缩温度:≥+125℃
l 使用温度: -55℃~+125℃
l 无卤、低烟、无毒、柔软、阻燃
l 环保标准:RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709、H类材料
l 标准颜色:黑、白、红、黄、绿、等十种国际标准颜色
产品参数:
| 性能 | 指标 | 试验方法 |
| 拉伸强度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
| 断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
| 老化后拉伸强度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
| 老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
| 轴向变化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
| 阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 |
| 耐电压(600V) | 2500 V,1min 不击穿 | UL224 |
| 击穿强度(与耐电压二选一) | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
| 体积电阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
产品选型:
| 规格 | 供货内径 (mm) | 全缩后尺寸 (mm) | 标准包装米/盘 | 适用范围(mm) |
| 内径 | 壁厚 |
| Φ0.5/0.35 | 0.80±0.20 | ≤0.35 | 0.33±0.10 | 400 | 0.3~0.6 |
| Φ0.6/0.40 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 400 | 0.4~0.7 |
| Φ0.8/0.50 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 400 | 0.6~0.8 |
| Φ1.0/0.65 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 400 | 0.75~0.9 |
| Φ1.5/0.85 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 400 | 0.95~1.4 |
| Φ2.0/1.00 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 400 | 1.1~1.8 |
| Φ2.5/1.30 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 400 | 1.35~2.3 |
| Φ3.0/1.50 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 400 | 1.6~2.7 |
| Φ3.5/1.80 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 400 | 1.85~3.2 |
| Φ4.0/2.00 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 400 | 2.1~3.6 |
| Φ4.5/2.30 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 200 | 2.35~4.0 |
| Φ5.0/2.50 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 200 | 2.6~4.5 |
| Φ5.5/2.75 | 6.00±0.20 | ≤2.80 | 0.56±0.10 | 200 | 2.9~5.0 |
| Φ6.0/3.00 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 200 | 3.1~5.4 |
| Φ7.0/3.50 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
| Φ8.0/4.00 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
| Φ9.0/4.50 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
| Φ10/5.00 | 10.50±0.3 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
| Φ11/5.50 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 5.7~10 |
| Φ12/6.00 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.2~11 |
| Φ13/6.50 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.56±0.10 | 100 | 6.7~12 |
| Φ14/7.00 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 | 7.3~13 |
| Φ15/7.50 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 7.8~14 |
| Φ16/8.00 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.3~15 |
| Φ17/8.50 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 | 8.8~16 |
| Φ18/9.00 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 9.3~17 |
| Φ20/10.0 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.83±0.15 | 100 | 10.4~19 |
| Φ22/11.0 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.83±0.15 | 100 | 11.4~21 |
| Φ25/12.5 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 12.8~24 |
| Φ28/14.0 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 14.4~29 |
| Φ30/15.0 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 16~29 |
| Φ35/17.5 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 18~34 |
| Φ40/20.0 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21~39 |
| Φ45/22.0 | 46.50±1.50 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | 23.5~44 |
| Φ50/25.0 | ≥50 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 | 26~49 |
| Φ60/30.0 | ≥60 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 | 35~50 |
| Φ70/35.0 | ≥70 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 | 40~60 |
| Φ80/40.0 | ≥80 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 | 45~70 |
| Φ90/45.0 | ≥90 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 | 50~80 |
| Φ100/50.0 | ≥100 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 | 55~85 |
| Φ120/60.0 | ≥120 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 | 65~100 |
| Φ150/75.0 | ≥150 | ≤75.0 | 1.30±0.20 | 25 | 80~120 |
| Φ180/90.0 | ≥180 | ≤90.0 | 1.30±0.30 | 25 | 85~150 |
| Φ210/105 | ≥210 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 | 110~180 |
| Φ230/105 | ≥230 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 | 120~210 |
| Φ250/125 | ≥250 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 | 130~230 |
| Φ300/150 | ≥300 | ≤150.0 | 1.30±0.30 | 25 | 160~250 |
注:Φ30及以上规格产品默认为G管(环保性能符合欧盟RoHS2.0(2011/65/EU)标准)。如果客户需H无卤热缩套管,须在订单上注明。
发表回复