应用领域:
广泛应用于汽车、军工、航空航天等领域。
耐高温聚四氟乙烯套管采用进口聚四氟乙烯(俗称塑料王)树脂,压烧结而成。具有优异的电绝缘、高阻燃和自润滑性能,耐超高温度和化学剂,耐几乎所有油和化学品。广泛应用于汽车、军工、航空航天等领域。
产品特点:
l 执行标准:UL224 VW-1,C-UL CSA22.20FT
l 使用温度:-65℃~+200℃
l 耐高温、高阻燃、耐腐蚀性强
l 环保标准:RoHS
l 标准颜色:透明
测试性能
| 测试性能 | 指标 | 试验方法 |
| 拉伸强度 | ≥25 MPa | ASTM D 2671 |
| 断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
| 阻燃性 | VW-1 | UL224 |
| 击穿强度 | ≥26kV/mm | IEC 60243 |
| 体积电阻率 | ≥1014 Ω.cm | IEC 60093 |
| 铜腐蚀 | 通过 | UL224 |
| 吸水率 | <0.1% | ASTM D 570 |
| 规格AWG | 供货内径 (mm) | 外径 (mm) | 标准包装米/卷,米/根 | ||
| 外径(S) | 外径(T) | 外径(L) | |||
| 30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 |
| 28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 |
| 26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 |
| 24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305 |
| 23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 |
| 22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305 |
| 21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 |
| 20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 |
| 19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 |
| 18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 |
| 17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 |
| 16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 |
| 15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153 |
| 14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
| 13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
| 12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
| 11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
| 10 | 2.86±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
| 9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
| 8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
| 7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
| 6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
| 5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 |
| 4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.08±0.30 | 5.88±0.25 | 50 |
| 3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 1.00 |
| 2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 1.00 |
| 1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 1.00 |
| 0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 1.00 |

Leave a Reply