应用领域:
具有优越的耐寒性能,特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。
产品描述:
全冷缩技术:无需动火及特殊工具,也无逐渐套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,就会依靠自身的弹性回缩,从而紧紧贴附在电缆上,完成安装。
绝缘可靠:采用进口液体硅橡胶,确保优良的绝缘性和高恢复弹性,安装后始终对电缆本体提供恒定持久的径向压力,局部放电量小,与电缆本体“同呼吸”。
密封性好:终端主体配合冷缩指套、冷缩绝缘管和冷缩端子密封管,保证附件优良的弹性密封防潮性能。
安装简便:安装简单,操作的技术依赖性低,电缆预处理时,开剥距离短,安装空间需要较小。接地采用恒力弹簧工艺,无需焊接或铜扎线,更加快捷可靠。
运用广泛:抗污秽、耐老化、憎水性好、耐腐蚀及抗紫外线,保证长期使用性能稳定。具有优越的耐寒性能,特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。
产品参数:
8.7/15kV终端试验项目
| 试验项目 | 标准要求 |
| 1min户外终端淋雨工频电压试验 | 35kV,未闪络,未击穿 |
| 5min工频耐压试验 | 39kV,未闪络,未击穿 |
| 局部放电试验 | 15kV下放电量不大于10pC |
| 恒压负荷循环电压试验(空气中) | 23kV,导体加热至(95-100)℃,每一循环为8h,其中加热5h,冷却3h,共60次循环 |
| 雷电冲击电压试验 | 95kV,正负极性各10次,未闪络,未击穿 |
| 15min交流耐压试验 | 23kV,未闪络,未击穿 |
| 户外终端盐雾试验 | 11kV,1000h,未闪络,未击穿 |
| 户内终端潮湿试验 | 11kV,300h,未闪络,未击穿 |
| 电压等级 | 线芯数量 | 电缆截面/mm2 | 绝缘外径/mm | 产品代码 |
| 8.7/15(17.5)kV | 1, 3户内终端 | 25-5070-120150-240300-400500-630 | 16-19.519-24.523.5-3030.5-3537-42.3 | 8.7/15kVWLN- 1/1(3/1)8.7/15kVWLN- 1/2(3/2)8.7/15kVWLN- 1/3(3/3)8.7/15kVWLN-1/4(3/4)8.7/15kVWLN-1/5(3/5) |
| 1, 3户外终端 | 25-5070-120150-240300-400500-630 | 16-19.519-24.523.5-3030.5-3537-42.3 | 8.7/15kVWLW- 1/1(3/1)8.7/15kVWLW- 1/2(3/2)8.7/15kVWLW- 1/3(3/3)8.7/15kVWLW-1/4(3/4)8.7/15kVWLW-1/5(3/5) | |
| 6/10(12)kV | 1, 3户内终端 | 50-7095-150185-300400-500630 | 16-19.519-24.523.5-3030.5-3537-42.3 | 6/10kVWLN- 1/1(3/1)6/10kVWLN- 1/2(3/2)6/10kVWLN-1/3(3/3)6/10kVWLN-1/4(3/4)6/10kVWLN-1/5(3/5) |
| 1, 3户外终端 | 50-7095-150185-300400-500630 | 16-19.519-24.523.5-3030.5-3537-42.3 | 6/10kVWLW- 1/1(3/1)6/10kVWLW- 1/2(3/2)6/10kVWLW- 1/3(3/3)6/10kVWLW- 1/4(3/4)6/10kVWLW- 1/5(3/5) |

发表回复